Український ЧС 70
Гібрид створений філіалом Інституту цукрових буряків разом із Львівським опорним пунктом цього Інституту. Це однонасінний диплоїдний ЧС гібрид урожайно-цукристого напрямку. Середня врожайність коренеплодів
533 ц/га, цукристість 17,2 %, збір цукру 91,7 ц/га.
| Зони випробувань (роки випробувань) | Врожайність коренеплодів, ц/га | Вміст цукру,% | Збір цукру, ц/га |
| Тернопільський обласний державний центр експертизи сортів рослин | |||
| 2004 | 505 | 18,0 | 90,9 |
| 2005 | 508 | 17,6 | 89,4 |
| 2006 | 531 | 15,2 | 80,7 |
| 2007 | 503 | 16,6 | 83,5 |
| 2008 | 512 | 17,0 | 87,0 |
| Сумський інститут агропромислового виробництва | |||
| 2005 | 524 | 19,1 | 100,0 |
| 2006 | 537 | 16,4 | 88,1 |
| Черкаський інститут агропромислового виробництва | |||
| 2005 | 577 | 16,4 | 94,6 |
| 2006 | 530 | 16,0 | 84,8 |
| Вінницький обласний державний центр експертизи сортів рослин | |||
| 2004 | 611 | 15,8 | 96,5 |
| 2005 | 490 | 20,3 | 99,5 |
| 2006 | 561 | 15,0 | 84,2 |
| Миколаївська область, Первомайська державна сортодослідна станція | |||
| 2003 | 511 | 19,5 | 99,6 |
| Республіка Білорусь Каменецька сортодільниця | |||
| 2002 | 565 | 17,6 | 99,4 |
| Середнє | 533 | 17,2 | 91,7 |
Гібрид занесено до Реєстру сортів рослин України. Його рекомендовано для вирощування в зонах Лісостепу, Степу та Полісся.